Мужские гидрокостюмы, гидромайки и спортивные жилеты
Размер | Рост, см | Вес, кг | Грудная клетка, см | Талия, см |
2XS | 168-173 | 52-59 | 90-93 | 70-72 |
XS | 170-175 | 57-64 | 93-95 | 72-75 |
SS | 166-171 | 59-68 | 95-99 | 75-79 |
S | 173-178 | 61-70 | 95-99 | 75-79 |
ST | 183-188 | 66-75 | 95-99 | 75-79 |
M | 175-180 | 70-77 | 99-104 | 79-84 |
MS | 169-174 | 66-75 | 99-104 | 79-84 |
MT | 185-191 | 73-82 | 99-104 | 79-84 |
L | 178-183 | 77-86 | 104-110 | 84-89 |
LS | 171-177 | 73-82 | 104-110 | 84-89 |
LT | 188-193 | 82-91 | 104-110 | 84-89 |
XL | 180-185 | 86-95 | 110-117 | 89-94 |
XLS | 174-179 | 82-91 | 110-117 | 89-94 |
XLT | 191-196 | 91-100 | 110-117 | 89-94 |
2XL | 183-188 | 95-104 | 117-123 | 94-99 |
3XL | 183-191 | 104-113 | 123-130 | 99-112 |
4XL | 185-193 | 113-122 | 130-136 | 112-122 |
Женские гидрокостюмы, гидромайки и спортивные жилеты
Размер | Рост, см | Вес, кг | Грудная клетка, см | Талия, см |
2 | 155-160 | 41-48 | 76-81 | 62-67 |
4 | 160-165 | 45-52 | 77-83 | 64-69 |
6 | 163-168 | 50-57 | 80-85 | 66-71 |
6T | 166-171 | 52-59 | 80-85 | 66-71 |
8S | 160-165 | 52-59 | 83-88 | 69-74 |
8 | 165-170 | 54-61 | 83-88 | 69-74 |
8T | 168-173 | 57-64 | 83-88 | 69-74 |
10S | 163-168 | 57-66 | 86-91 | 74-77 |
10 | 168-173 | 59-68 | 86-91 | 74-77 |
10T | 170-175 | 61-70 | 86-91 | 74-77 |
12 | 170-175 | 64-73 | 90-95 | 77-81 |
14 | 172-180 | 68-77 | 94-99 | 79-85 |
16 | 175-183 | 75-84 | 98-103 | 85-89 |
Юношеские/девичьи/детские гидрокостюмы, гидромайки и спортивные жилеты
Размер | Рост, см | Вес, кг | Грудная клетка, см | Талия, см |
1 | 88-98 | 11-13,5 | 48-53 | 45.5-51 |
2 | 98-108 | 13,5-16 | 51-56 | 48-53 |
3 | 108-118 | 16-18 | 53-58 | 51-56 |
4 | 118-126 | 18-25 | 58-64 | 51-56 |
6 | 124-132 | 22.5-29.5 | 62-67 | 55-60 |
8 | 132-140 | 27-34 | 66-71 | 58-64 |
10 | 140-147 | 34-41 | 71-76 | 58-64 |
12 | 147-155 | 41-48 | 74-79 | 64-69 |
14 | 155-163 | 48-54.5 | 79-84 | 69-74 |
16 | 163-170 | 54.5-61 | 84-89 |
Юношеские/девичьи/детские гидрокостюмы, гидромайки и спортивные жилеты
Размер | Размер гидрокостюма |
2XS | 2-4 |
XS | 4-6 |
S | 6-8 |
M | 8-10 |
L | 12-14 |
XL | 14-16 |
Размеры гидрошлемов и воротников O'NEILL
Унисекс | Детские | ||||
Размер | Шея, см | Голова, см | Размер | Шея, см | Голова, см |
XS | 36-38 | 48-53 | |||
S | 37-39 | 51-56 | 10 | 31.5-34 | 55-58 |
M | 38-41 | 53-58 | 12 | 33-35.5 | 57-59.5 |
L | 39-42 | 56-61 | 14 | 34-37 | 57.5-60 |
XL | 41-43 | 58-64 | 16 | 35.5-38 | 58-61 |
2XL | 42-44 | 61-66 |
Размеры нейлоновых спасательных жилетов O'NEILL (Superlite, Rental)
Унисекс | ||
Размер | Вес, кг | Грудь, см |
XS | 88-110 | 70-80 |
S | 50-60 | 80-90 |
M | 60-70 | 90-100 |
L | >70 | 100-110 |
XL | >70 | 110-120 |
2XL | >70 | 120-130 |
3XL | >70 | 130-140 |
Спасательные жилеты для детей | ||
Вес, кг | Грудь, см | |
INFANT (до 2 лет) | 3-10 | <57 |
TODDLER (от 2 до 3 лет) | 10-15 | <57 |
CHILD (от 3 до 5 лет) | 15-20 | 57-65 |
JUNIOR (от 6 до 10 лет) | 20-30 | 60-70 |
YOUTH (от 10 лет) | 30-40 | 60-70 |
Гидроботинки (унисекс)
Размер ботинок | ||||||||||
US | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
UK | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Euro | 36 | 37-38 | 39 | 40 | 41-42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47-48 |
Детские гидроботинки
Размер ботинок | EURO | UK |
XS | 26-27 | 7-8 |
S | 28-29 | 9-10 |
M | 30-31 | 11-12 |
L | 32-33 | 13-1 |
XL | 34-35 | 2-3 |